Circuit Guide: http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/motorsp … lt.stm#topBAHRAIN GRAND PRIX 2009
(Seriously, check that out - it is incredible!)

FIRST PRACTICE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Country | Driver | Car number | Team | Fastest Lap |
1 | great britain | Lewis Hamilton | 1 | McLaren-Mercedes | 1:33.647 |
2 | germany | Nick Heidfeld | 6 | BMW Sauber | 1:33.907 |
3 | poland | Robert Kubica | 5 | BMW Sauber | 1:33.938 |
4 | germany | Nico Rosberg | 16 | Williams-Toyota | 1:34.227 |
5 | great britain | Jenson Button | 22 | Brawn-Mercedes | 1:34.434 |
6 | finland | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren-Mercedes | 1:34.502 |
7 | brazil | Rubens Barrichello | 23 | Brawn-Mercedes | 1:34.531 |
8 | brazil | Felipe Massa | 3 | Ferrari | 1:34.589 |
9 | australia | Mark Webber | 14 | Red Bull-Renault | 1:34.827 |
10 | finland | Kimi Raikkonen | 4 | Ferrari | 1:34.827 |
11 | japan | Kazuki Nakajima | 17 | Williams-Toyota | 1:34.880 |
12 | germany | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull-Renault | 1:34.938 |
13 | brazil | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | 1:34.974 |
14 | germany | Adrian Sutil | 20 | Force India-Mercedes | 1:35.021 |
15 | italy | Jarno Trulli | 9 | Toyota | 1:35.036 |
16 | italy | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India-Mercedes | 1:35.042 |
17 | germany | Timo Glock | 10 | Toyota | 1:35.333 |
18 | spain | Fernando Alonso | 7 | Renault | 1:35.348 |
19 | france | Sebastien Bourdais | 11 | Toro Rosso-Ferrari | 1:35.353 |
20 | switzerland | Sebastien Buemi | 12 | Toro Rosso-Ferrari | 1:35.369 |
SECOND PRACTICE | |||||
Position | Country | Driver | Car number | Team | Fastest Lap |
1 | germany | Nico Rosberg | 16 | Williams-Toyota | 1:33.339 |
2 | spain | Fernando Alonso | 7 | Renault | 1:33.530 |
3 | italy | Jarno Trulli | 9 | Toyota | 1:33.616 |
4 | germany | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull-Renault | 1:33.661 |
5 | australia | Mark Webber | 14 | Red Bull-Renault | 1:33.676 |
6 | great britain | Jenson Button | 22 | Brawn-Mercedes | 1:33.694 |
7 | germany | Adrian Sutil | 20 | Force India-Mercedes | 1:33.763 |
8 | germany | Timo Glock | 10 | Toyota | 1:33.764 |
9 | brazil | Rubens Barrichello | 23 | Brawn-Mercedes | 1:33.885 |
10 | japan | Kazuki Nakajima | 17 | Williams-Toyota | 1:33.899 |
11 | great britain | Lewis Hamilton | 1 | McLaren-Mercedes | 1:33.994 |
12 | italy | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India-Mercedes | 1:34.025 |
13 | switzerland | Sebastien Buemi | 12 | Toro Rosso-Ferrari | 1:34.127 |
14 | france | Sebastien Bourdais | 11 | Toro Rosso-Ferrari | 1:34.366 |
15 | brazil | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | 1:34.411 |
16 | brazil | Felipe Massa | 3 | Ferrari | 1:34.564 |
17 | poland | Robert Kubica | 5 | BMW Sauber | 1:34.605 |
18 | finland | Kimi Raikkonen | 4 | Ferrari | 1:34.670 |
19 | finland | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren-Mercedes | 1:34.764 |
20 | germany | Nick Heidfeld | 6 | BMW Sauber | 1:34.790 |
THIRD PRACTICE | |||||
Position | Country | Driver | Car number | Team | Fastest Lap |
1 | germany | Timo Glock | 10 | Toyota | 1:32.605 |
2 | brazil | Felipe Massa | 3 | Ferrari | 1:32.728 |
3 | germany | Nico Rosberg | 16 | Williams-Toyota | 1:32.906 |
4 | great britain | Lewis Hamilton | 1 | McLaren-Mercedes | 1:32.975 |
5 | finland | Kimi Raikkonen | 4 | Ferrari | 1:32.986 |
6 | brazil | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | 1:33.176 |
7 | poland | Robert Kubica | 5 | BMW Sauber | 1:33.195 |
8 | japan | Kazuki Nakajima | 17 | Williams-Toyota | 1:33.302 |
9 | italy | Jarno Trulli | 9 | Toyota | 1:33.397 |
10 | germany | Nick Heidfeld | 6 | BMW Sauber | 1:33.415 |
11 | germany | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull-Renault | 1:33.443 |
12 | finland | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren-Mercedes | 1:33.478 |
13 | spain | Fernando Alonso | 7 | Renault | 1:33.482 |
14 | germany | Adrian Sutil | 20 | Force India-Mercedes | 1:33.534 |
15 | great britain | Jenson Button | 22 | Brawn-Mercedes | 1:33.586 |
16 | brazil | Rubens Barrichello | 23 | Brawn-Mercedes | 1:33.686 |
17 | switzerland | Sebastien Buemi | 12 | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.720 |
18 | australia | Mark Webber | 14 | Red Bull-Renault | 1:33.726 |
19 | italy | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India-Mercedes | 1:33.962 |
20 | france | Sebastien Bourdais | 11 | Toro Rosso-Ferrari | 1:34.990 |
QUALIFYING RESULTS | |||||
Position | Country | Driver | Car number | Team | Qualifying Time |
1 | italy | Jarno Trulli | 9 | Toyota | 1:33.431 |
2 | germany | Timo Glock | 10 | Toyota | 1:33.712 |
3 | germany | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull-Renault | 1:34.015 |
4 | great britain | Jenson Button | 22 | Brawn-Mercedes | 1:34.044 |
5 | great britain | Lewis Hamilton | 1 | McLaren-Mercedes | 1:34.196 |
6 | brazil | Rubens Barrichello | 23 | Brawn-Mercedes | 1:34.239 |
7 | spain | Fernando Alonso | 7 | Renault | 1:34.578 |
8 | brazil | Felipe Massa | 3 | Ferrari | 1:34.818 |
9 | germany | Nico Rosberg | 16 | Williams-Toyota | 1:35.134 |
10 | finland | Kimi Raikkonen | 4 | Ferrari | 1:35.380 |
11 | finland | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren-Mercedes | 1:33.242 |
12 | japan | Kazuki Nakajima | 17 | Williams-Toyota | 1:33.348 |
13 | poland | Robert Kubica | 5 | BMW Sauber | 1:33.487 |
14 | germany | Nick Heidfeld | 6 | BMW Sauber | 1:33.562 |
15 | brazil | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | 1:33.941 |
16 | germany | Adrian Sutil | 20 | Force India-Mercedes | 1:33.722 |
17 | switzerland | Sebastien Buemi | 12 | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.753 |
18 | italy | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India-Mercedes | 1:33.910 |
19 | australia | Mark Webber | 14 | Red Bull-Renault | 1:34.038 |
20 | france | Sebastien Bourdais | 11 | Toro Rosso-Ferrari | 1:34.159 |
Again, Lewis has topped the first practise, by 3 tenths. But its interesting that the Brawns are not up there in the front few cars, yet BMW and Williams are again!
Be interesting in qualifying tomorrow if the current pace of the teams is kept: are Brawn unravelling or are they just hustling us